Көлік құралын ұстап тұратын құрылғы
1 544 400 ₸
Көтерме бағаны көрсету- Тапсырыс бойынша
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:PG-VR
Жіберу 20 мамыр 2026+7 (701) 203-07-21
Менеджер
- +7 (702) 881-05-30Менеджер
- +7 (778) 509-58-75Инженер Строитель
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
Көлік құралының ұстағыш құрылғысы жүк көлігін қайта тиеу жұмыстары кезінде ұстауға арналған, ол істен шыққан жағдайда көлікті ұстауға мүмкіндік береді жүктің ұлғаюы кезінде қол тежегішін ұстау, әсіресе жүк көлігі еңісте болса немесе қайта тиеу кезінде көктайғақ кезінде. Бұл шешім ыңғайсыздықты немесе күтпеген салдарды болдырмауға көмектеседі.
Сипаттамалары
| Негізгі белгілері | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Қытай |
| Жылжымалы рампа түрі | Гидравликалық |
| Рампа көтерудің минималды биіктігі | 350 мм |
| Рампа көтерудің максималды биіктігі | 350 мм |
| Жиналмалы аппарел саны | 1 д. (дана) |
| Периметрі бойынша қорғаныс қоршауы | Жоқ |
| Өз салмағы | 850 кг |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Бағыттаушы дөңгелектердің түрі | Болат анкерлермен бекіту |
| техника мен жабдықтардың түрі | Қайта жүктеу модульдері, Доңғалақ бағыттаушылары, Қайта жүктеу модульдеріне арналған резеңке бамперлер, Тасымалдау арбалары, Жылжымалы рампалар, Теңестіру платформалары(доклевеллерлер), Жиналмалы және портативті көпірлер, Саңылауларды тығыздағыштар (докшелтерлер) |
| Түсі | Күміс |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Максималды жұмыс температурасы | 50 бұршақ. |
| Ең төменгі жұмыс температурасы | 30 бұршақ. |
| Номиналды қуат | 375 Сейсенбі |
| Гидроцилиндрлер саны | 1 |
| Негізгі парақтың қалыңдығы | 6 мм |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: 1 544 400 ₸



