Уравнительная платформа электро-гидравлическая с поворотной аппарелью(400мм.) Размер платформы Ш2000хД2500х610, допустимая динамическая нагрузка до 6 тон. Статическая нагрузка 8 тон. Блок управление 24В. Гидравлическая насосная станция 380в/50Гц, 1,1 КВт. со встроенным баком масла, Двигатель марки KS380v/ (с двумя цилиндрами) Марка цилиндра JAPAN NOK A505 NOK (Пр-ва Япония) Время поднятия 16 сек. Время отпускания 10 сек. толщина рамы металла 12мм. толщина рефленного настила 6мм.марка стали ((Q235B) Окрас поверхность: Дробеструйная и пескоструйная обработка, напыленный пластиком, и запекается при высокой температуре 150Гр. для хорошей адгезии и защиты от ржавчины. Цвет Черный, средний рабочий ресурс 200 000 циклов, рабочая температура -30 +50 Гр
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип мобильной рампы | Гидравлическая |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Максимально допустимая статическая нагрузка | 8000 кг |
Минимальная высота подъема рампы | 350 мм |
Максимальная высота подъема рампы | 350 мм |
Количество откидных аппарелей | 1 шт |
Собственный вес | 850 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип платформы уравнительной | С выдвижной телескопической аппарелью |
Толщина листа аппарели | 4 мм |
Тип герметизатора проема | С жесткой рамой |
Тип направляющих колес | Крепление с помощью стальных анкеров |
Тип техники и оборудования | Уравнительные платформы (доклевеллеры), Откидные и переносные мосты, Герметизаторы проемов (докшелтеры), Перегрузочные модули, Направляющие колес, Резиновые бамперы для перегрузочных модулей, Передаточные тележки, Передвижные рампы |
Пользовательские характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 50 град. |
Минимальная рабочая температура | 30 град. |
Номинальная мощность | 375 Вт |
Количество гидроцилиндров | 2 |
Толщина основного листа | 6 мм |
- Цена: от 1 850 000 ₸